福彩3D
周日 · 最近 11 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
第 1 位
热号
1
9
2
冷号
5
4
3
第 2 位
热号
8
9
6
冷号
5
0
7
第 3 位
热号
2
1
5
冷号
9
4
7
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026218 | 7 | 1 | 1 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 |
| 2026225 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 |
| 2026232 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 06 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 05 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 08 | 3 | 19 | 3 |
| 2026239 | 7 | 00 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 02 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 2026246 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 09 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 08 | 5 | 5 | 5 | 02 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 19 | 7 |
| 2026253 | 7 | 00 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 03 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 04 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 |
| 2026260 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 06 | 7 | 7 | 2 | 3 | 01 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 09 | 16 | 8 |
| 2026270 | 7 | 00 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 1 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 08 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 04 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | 12 | 8 |
| 2026277 | 7 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 05 | 2 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 9 | 6 | 06 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 | 08 | 2 | 19 | 3 |
| 2026284 | 7 | 2 | 01 | 10 | 9 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 5 | 6 | 3 | 10 | 4 | 10 | 7 | 1 | 07 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 2 | 8 | 06 | 10 | 1 | 3 | 14 | 6 |
| 2026291 | 7 | 00 | 1 | 11 | 10 | 11 | 2 | 4 | 11 | 11 | 6 | 7 | 4 | 11 | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 08 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | 9 | 06 | 11 | 2 | 4 | 14 | 8 |
| 出现总次数 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||
| 平均遗漏值 | 1 | 5 | 11 | 5 | 11 | 3 | 3 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 11 | 3 | 5 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 5 | |||
| 最大遗漏值 | 3 | 9 | 11 | 10 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 6 | 7 | 6 | 11 | 5 | 11 | 8 | 8 | 9 | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 5 | 9 | 9 | 11 | 5 | 6 | |||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。