彩票神算 彩票神算
首页 / 福彩3D /

福彩3D 福彩3D

最近 80 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。

往期开奖
期数 50 期 80 期 120 期
导出 CSV
标注形式
第 1 位 热号 1 9 2 冷号 5 4 3
第 2 位 热号 8 9 6 冷号 5 0 7
第 3 位 热号 2 1 5 冷号 9 4 7

左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧

01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方
期号 星期 第1位 第2位 第3位 和值 跨度
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026215 4 1 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07 1 1 1 1 02 1 1 1 1 1 1 1 10 6
2026216 5 2 1 2 2 2 2 2 2 2 09 2 2 2 03 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 05 2 2 2 2 17 6
2026217 6 3 2 3 3 3 3 3 3 08 1 3 3 3 1 3 3 3 2 08 3 3 3 02 3 3 1 3 3 3 3 18 6
2026218 7 4 3 4 03 4 4 4 4 1 2 4 4 4 2 4 4 4 3 08 4 4 4 02 4 4 2 4 4 4 4 13 6
2026219 1 5 4 02 1 5 5 5 5 2 3 5 5 02 3 5 5 5 4 1 5 5 5 1 5 5 05 5 5 5 5 9 3
2026220 2 6 5 1 03 6 6 6 6 3 4 6 6 1 4 6 6 6 07 2 6 6 6 2 03 6 1 6 6 6 6 13 4
2026221 3 7 6 02 1 7 7 7 7 4 5 7 7 2 5 7 7 7 1 3 09 7 7 3 1 7 2 06 7 7 7 17 7
2026222 4 8 7 1 03 8 8 8 8 5 6 8 8 3 6 8 8 8 2 08 1 00 8 4 2 8 3 1 8 8 8 11 8
2026223 5 9 8 2 1 9 9 9 9 6 09 9 9 4 7 04 9 9 3 1 2 1 9 5 3 9 4 2 9 08 9 21 5
2026224 6 10 9 3 2 10 10 10 10 08 1 10 10 5 8 1 10 06 4 2 3 2 10 02 4 10 5 3 10 1 10 16 6
2026225 7 11 10 4 3 11 05 11 11 1 2 11 11 6 9 2 05 1 5 3 4 3 11 1 5 11 05 4 11 2 11 15 0
2026226 1 12 11 5 4 12 1 12 12 08 3 12 12 7 10 3 05 2 6 4 5 4 01 2 6 12 1 5 12 3 12 14 7
2026227 2 13 12 6 5 13 05 13 13 1 4 13 13 02 11 4 1 3 7 5 6 5 1 02 7 13 2 6 13 4 13 9 3
2026228 3 14 13 7 03 14 1 14 14 2 5 14 14 1 12 5 2 4 8 6 09 6 2 1 8 14 3 7 14 5 09 21 6
2026229 4 15 14 8 1 15 2 15 15 08 6 15 15 02 13 6 3 5 9 7 1 7 3 2 9 15 4 8 15 08 1 18 6
2026230 5 00 15 9 2 16 3 16 16 1 7 16 16 1 14 7 4 06 10 8 2 8 4 3 10 16 5 06 16 1 2 12 6
2026231 6 1 16 10 3 17 4 17 07 2 8 17 17 2 03 8 5 1 11 9 3 9 5 4 03 17 6 1 17 2 3 13 4
2026232 7 2 17 11 4 18 5 06 1 3 9 18 18 3 1 9 05 2 12 10 4 10 6 5 1 18 7 2 18 08 4 19 3
2026233 1 3 18 12 5 19 6 1 2 4 09 19 19 4 2 10 1 3 07 11 5 00 7 6 2 19 8 3 19 1 5 16 9
2026234 2 4 19 13 6 20 7 06 3 5 1 20 20 5 3 11 2 4 1 12 09 1 8 7 3 20 05 4 20 2 6 20 4
2026235 3 5 20 02 7 21 8 1 4 6 2 21 01 6 4 12 3 5 2 13 1 2 9 8 4 21 1 5 21 3 09 12 8
2026236 4 00 21 1 8 22 9 2 5 7 3 22 1 7 5 04 4 6 3 14 2 3 10 9 5 22 2 6 07 4 1 11 7
2026237 5 1 22 2 9 23 10 3 6 08 4 23 2 8 6 1 05 7 4 15 3 4 11 10 6 04 3 7 1 5 2 17 4
2026238 6 2 23 3 10 24 11 4 7 08 5 24 3 9 7 2 1 8 5 16 09 5 12 11 7 1 4 8 2 6 09 26 1
2026239 7 00 24 4 11 25 12 5 8 1 6 00 4 10 8 3 2 9 6 17 1 6 13 02 8 2 5 9 3 7 1 2 2
2026240 1 1 25 5 12 26 13 6 9 2 09 1 5 11 9 4 3 10 7 08 2 7 01 1 9 3 6 10 4 8 2 18 8
2026241 2 00 26 6 13 27 14 7 10 3 1 00 6 12 10 5 4 11 8 1 3 8 1 02 10 4 7 11 5 9 3 2 2
2026242 3 1 27 7 14 28 05 8 11 4 2 1 7 13 11 6 05 12 9 2 4 9 2 1 11 5 05 12 6 10 4 15 0
2026243 4 2 28 02 15 29 1 9 12 5 3 2 01 14 12 7 1 13 10 3 5 10 3 2 12 6 1 13 7 11 09 12 8
2026244 5 3 29 1 16 30 2 06 13 6 4 3 1 15 13 8 05 14 11 4 6 11 4 3 13 04 2 14 8 12 1 15 2
2026245 6 4 30 2 17 31 05 1 14 7 5 4 2 16 14 04 1 15 12 5 7 12 5 4 14 1 3 15 9 13 09 18 5
2026246 7 5 31 3 18 32 1 2 15 8 09 5 3 17 15 1 2 16 13 08 8 13 6 02 15 2 4 16 10 14 1 19 7
2026247 1 6 32 4 19 33 2 06 16 9 1 00 4 18 16 2 3 17 14 1 9 14 7 1 16 3 5 17 11 15 09 15 9
2026248 2 7 33 5 20 34 3 1 17 08 2 1 5 19 17 3 4 18 07 2 10 15 8 2 17 4 6 06 12 16 1 21 2
2026249 3 8 34 6 21 35 4 06 18 1 3 2 6 20 18 4 5 19 1 08 11 16 9 3 18 5 7 1 13 17 09 23 3
2026250 4 9 35 7 22 36 5 1 19 2 09 3 7 21 19 5 05 20 2 1 12 17 10 4 19 04 8 2 14 18 1 18 5
2026251 5 10 36 8 23 37 6 2 07 3 1 4 8 22 20 6 1 21 07 2 13 18 11 5 20 1 9 3 07 19 2 21 0
2026252 6 00 37 9 24 38 7 3 1 4 2 5 9 23 21 7 2 22 1 3 09 19 12 02 21 2 10 4 1 20 3 11 9
2026253 7 00 38 10 25 39 8 4 2 5 3 6 10 24 03 8 3 23 2 4 1 20 13 1 22 04 11 5 2 21 4 7 4
2026254 1 1 39 11 26 40 9 5 3 08 4 7 11 25 1 9 05 24 3 5 2 00 14 2 23 1 12 6 3 22 5 13 8
2026255 2 2 40 12 27 41 10 06 4 1 5 8 12 26 2 10 1 25 4 6 09 1 15 3 24 2 13 7 4 23 09 24 3
2026256 3 00 41 13 28 42 11 1 5 2 6 9 13 27 3 11 05 26 5 7 1 2 01 4 25 3 14 8 5 24 1 6 5
2026257 4 1 42 14 29 04 12 2 6 3 7 10 14 28 4 12 1 27 6 08 2 3 1 5 26 4 15 06 6 25 2 18 4
2026258 5 2 43 15 30 1 13 06 7 4 8 11 15 29 03 13 2 28 7 1 3 4 2 6 27 5 05 1 7 26 3 14 3
2026259 6 3 44 16 31 2 14 1 07 5 9 12 16 30 03 14 3 29 8 2 4 5 01 7 28 6 1 2 8 27 4 11 6
2026260 7 4 45 17 32 3 15 06 1 6 10 13 01 31 1 15 4 30 9 3 5 6 1 8 29 7 2 3 9 28 09 16 8
2026261 1 5 46 18 33 4 05 1 2 7 11 14 01 32 2 16 5 31 10 4 6 7 01 9 30 8 3 4 10 29 1 7 4
2026262 2 6 47 19 03 5 1 2 3 8 12 15 1 33 3 04 6 32 11 5 7 8 1 10 31 9 4 5 07 30 2 14 4
2026263 3 7 48 20 1 6 2 3 4 9 09 16 2 34 4 1 7 33 12 08 8 9 2 11 32 10 5 6 07 31 3 24 2
2026264 1 8 01 21 2 7 3 4 5 10 1 17 01 35 5 2 8 34 13 1 9 10 3 12 33 11 6 7 1 32 09 11 8
2026265 2 9 01 22 3 8 4 5 6 11 2 18 1 36 6 3 9 06 14 2 10 11 01 13 34 12 7 8 2 33 1 8 5
2026266 3 10 1 23 03 9 5 6 7 12 3 19 2 37 7 04 10 1 15 3 11 12 1 14 35 13 8 06 3 34 2 13 3
2026267 4 11 2 24 1 10 6 7 8 08 4 20 3 38 8 1 05 2 16 4 12 13 2 15 36 14 9 1 07 35 3 20 3
2026268 5 12 3 25 2 11 7 8 9 08 5 21 4 39 9 2 1 3 17 5 09 00 3 16 37 15 10 2 1 36 4 17 9
2026269 6 13 4 26 03 12 8 9 10 1 6 22 5 40 10 04 2 4 18 6 1 1 01 17 38 16 11 3 2 37 5 8 3
2026270 7 00 5 27 1 13 9 10 11 2 7 23 6 41 11 1 3 5 19 08 2 2 1 18 39 04 12 4 3 38 6 12 8
2026271 1 1 6 02 2 14 10 11 12 3 8 24 7 42 12 2 4 6 20 08 3 00 2 19 40 1 13 5 4 39 7 10 8
2026272 2 00 7 1 3 15 11 12 13 4 9 25 01 43 13 3 5 7 21 1 4 1 3 20 41 2 05 6 5 40 8 6 5
2026273 3 1 8 2 4 16 12 13 14 5 09 00 1 44 14 4 6 8 22 2 5 2 4 02 42 3 1 7 6 41 9 11 9
2026274 4 2 9 3 5 17 13 14 15 08 1 1 2 02 15 5 7 9 23 3 6 3 5 1 03 4 2 8 7 42 10 13 6
2026275 5 3 10 02 6 18 14 15 16 1 2 2 3 1 16 6 8 10 24 08 7 4 6 2 1 5 3 9 07 43 11 17 6
2026276 6 4 11 1 7 19 15 16 17 2 09 3 4 2 17 7 9 06 25 1 8 00 7 3 2 6 4 10 1 44 12 15 9
2026277 7 5 12 2 8 20 05 17 18 3 1 4 5 3 18 8 10 06 26 2 9 1 8 4 3 7 5 11 2 08 13 19 3
2026278 1 6 13 3 9 21 1 06 19 4 2 5 6 4 19 9 11 06 27 3 10 2 9 5 4 8 6 06 3 1 14 18 0
2026279 2 7 14 4 10 22 2 1 07 5 3 6 7 5 20 10 12 1 28 4 09 3 01 6 5 9 7 1 4 2 15 17 8
2026280 3 8 15 5 11 04 3 2 1 6 4 7 8 6 03 11 13 2 29 5 1 4 1 7 6 10 05 2 5 3 16 12 2
2026281 4 9 16 6 12 1 4 3 2 08 5 8 01 7 1 12 14 3 30 6 2 5 2 8 03 11 1 3 6 4 17 12 7
2026282 5 10 17 7 03 2 5 4 3 1 6 00 1 8 2 13 15 4 31 7 3 00 3 9 1 12 2 4 7 5 18 3 3
2026283 6 11 18 02 1 3 6 5 4 2 7 00 2 9 3 14 16 5 32 8 4 1 4 02 2 13 3 5 8 6 19 4 2
2026284 7 12 01 1 2 4 7 6 5 3 8 1 3 10 4 15 17 6 07 9 5 2 5 1 3 14 4 06 9 7 20 14 6
2026285 1 13 1 2 3 5 8 7 6 4 09 2 4 11 03 16 18 7 1 10 6 3 6 02 4 15 5 1 10 8 21 14 7
2026286 2 14 01 3 4 6 9 8 7 5 1 3 5 12 1 17 19 8 2 11 09 4 7 02 5 16 6 2 11 9 22 12 8
2026287 3 15 01 4 5 7 10 9 8 6 2 4 6 02 2 18 20 9 3 12 1 5 01 1 6 17 7 3 12 10 23 4 1
2026288 4 16 1 5 6 8 11 06 9 7 3 5 01 1 3 19 21 10 4 13 2 6 1 02 7 18 8 4 13 11 24 9 5
2026289 5 17 2 6 7 9 12 1 10 08 4 6 1 2 4 04 22 11 5 14 3 7 2 1 03 19 9 5 14 12 25 15 5
2026290 6 18 3 7 8 10 13 2 07 1 5 7 2 3 03 1 23 12 6 15 4 8 3 2 1 20 05 6 15 13 26 15 4
2026291 7 00 4 8 9 11 14 3 1 2 6 8 3 4 1 2 24 13 7 08 5 9 4 3 2 21 1 06 16 14 27 14 8
2026292 1 1 5 9 10 12 15 4 2 3 09 9 4 5 2 3 25 14 8 1 09 10 5 4 03 22 2 1 17 15 28 21 6
2026293 2 2 01 10 11 13 16 5 3 4 1 10 5 6 3 4 26 15 9 08 1 11 6 5 1 23 05 2 18 16 29 14 7
2026294 3 3 1 02 12 14 17 6 4 5 2 11 6 7 4 5 27 06 10 1 2 12 01 6 2 24 1 3 19 17 30 9 5
出现总次数 10 7 8 8 2 6 10 5 13 11 6 8 5 8 7 10 7 6 13 10 7 10 14 6 5 10 8 6 4 10
平均遗漏值 6 9 8 8 26 11 6 13 5 6 11 8 13 8 9 6 9 11 5 6 9 6 4 11 13 6 8 11 15 6
最大遗漏值 18 48 27 33 42 17 17 19 12 12 25 20 44 21 19 27 34 32 17 13 20 15 20 42 24 15 17 21 44 30
最大连出数 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0

走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。