福彩3D
最近 120 期 · 每列一个号码,圆点为当期开出;同一号码相邻两次开出之间用竖线相连,线越长表示该号码遗漏越久。
第 1 位
热号
1
9
2
冷号
5
4
3
第 2 位
热号
8
9
6
冷号
5
0
7
第 3 位
热号
2
1
5
冷号
9
4
7
左右滑动表格可查看全部号码,期号与星期固定在左侧
01当期开出 12遗漏期数 遗漏偏长 遗漏明显偏冷 最新一期在最下方| 期号 | 星期 | 开奖号码 | AC值 | AC值 | 形态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 01 | ||||||
| 2026175 | 6 | 4 2 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026176 | 7 | 2 6 9 | 2 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026177 | 1 | 8 0 8 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026178 | 2 | 2 6 6 | 0 | 2 | 0 | 偶 | |
| 2026179 | 3 | 9 9 3 | 0 | 3 | 0 | 偶 | |
| 2026180 | 4 | 5 2 0 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026181 | 5 | 8 1 8 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026182 | 6 | 6 6 2 | 0 | 2 | 0 | 偶 | |
| 2026183 | 7 | 9 2 3 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026184 | 1 | 9 0 2 | 2 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026185 | 2 | 3 9 7 | 3 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026186 | 3 | 0 4 5 | 4 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026187 | 4 | 0 2 3 | 5 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026188 | 5 | 9 6 9 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026189 | 6 | 5 5 8 | 0 | 2 | 0 | 偶 | |
| 2026190 | 7 | 0 2 6 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026191 | 1 | 9 0 6 | 2 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026192 | 2 | 4 2 5 | 3 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026193 | 3 | 2 5 4 | 4 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026194 | 4 | 2 8 3 | 5 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026195 | 5 | 2 7 5 | 6 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026196 | 6 | 4 1 9 | 7 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026197 | 7 | 2 3 2 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026198 | 1 | 6 8 5 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026199 | 2 | 5 9 1 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026200 | 3 | 9 1 2 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026201 | 4 | 3 2 1 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026202 | 5 | 9 8 8 | 0 | 2 | 0 | 偶 | |
| 2026203 | 6 | 4 3 5 | 0 | 3 | 0 | 偶 | |
| 2026204 | 7 | 9 7 8 | 0 | 4 | 0 | 偶 | |
| 2026205 | 1 | 8 1 4 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026206 | 2 | 9 4 2 | 2 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026207 | 3 | 4 1 5 | 3 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026208 | 4 | 6 3 2 | 4 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026209 | 5 | 2 8 9 | 5 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026210 | 6 | 7 5 5 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026211 | 7 | 7 0 8 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026212 | 1 | 5 6 1 | 2 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026213 | 2 | 8 7 2 | 3 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026214 | 3 | 5 4 5 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026215 | 4 | 1 7 2 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026216 | 5 | 9 3 5 | 2 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026217 | 6 | 8 8 2 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026218 | 7 | 3 8 2 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026219 | 1 | 2 2 5 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026220 | 2 | 3 7 3 | 0 | 2 | 0 | 偶 | |
| 2026221 | 3 | 2 9 6 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026222 | 4 | 3 8 0 | 2 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026223 | 5 | 9 4 8 | 3 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026224 | 6 | 8 6 2 | 4 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026225 | 7 | 5 5 5 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026226 | 1 | 8 5 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026227 | 2 | 5 2 2 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026228 | 3 | 3 9 9 | 0 | 2 | 0 | 偶 | |
| 2026229 | 4 | 8 2 8 | 0 | 3 | 0 | 偶 | |
| 2026230 | 5 | 0 6 6 | 0 | 4 | 0 | 偶 | |
| 2026231 | 6 | 7 3 3 | 0 | 5 | 0 | 偶 | |
| 2026232 | 7 | 6 5 8 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026233 | 1 | 9 7 0 | 2 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026234 | 2 | 6 9 5 | 3 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026235 | 3 | 2 1 9 | 4 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026236 | 4 | 0 4 7 | 5 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026237 | 5 | 8 5 4 | 6 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026238 | 6 | 8 9 9 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026239 | 7 | 0 0 2 | 0 | 2 | 0 | 偶 | |
| 2026240 | 1 | 9 8 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026241 | 2 | 0 0 2 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026242 | 3 | 5 5 5 | 0 | 2 | 0 | 偶 | |
| 2026243 | 4 | 2 1 9 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026244 | 5 | 6 5 4 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026245 | 6 | 5 4 9 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026246 | 7 | 9 8 2 | 2 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026247 | 1 | 6 0 9 | 3 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026248 | 2 | 8 7 6 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026249 | 3 | 6 8 9 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026250 | 4 | 9 5 4 | 2 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026251 | 5 | 7 7 7 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026252 | 6 | 0 9 2 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026253 | 7 | 0 3 4 | 2 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026254 | 1 | 8 5 0 | 3 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026255 | 2 | 6 9 9 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026256 | 3 | 0 5 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026257 | 4 | 4 8 6 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026258 | 5 | 6 3 5 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026259 | 6 | 7 3 1 | 2 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026260 | 7 | 6 1 9 | 3 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026261 | 1 | 5 1 1 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026262 | 2 | 3 4 7 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026263 | 3 | 9 8 7 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026264 | 1 | 1 1 9 | 0 | 2 | 0 | 偶 | |
| 2026265 | 2 | 1 6 1 | 0 | 3 | 0 | 偶 | |
| 2026266 | 3 | 3 4 6 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026267 | 4 | 8 5 7 | 2 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026268 | 5 | 8 9 0 | 3 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026269 | 6 | 3 4 1 | 4 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026270 | 7 | 0 8 4 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026271 | 1 | 2 8 0 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026272 | 2 | 0 1 5 | 2 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026273 | 3 | 9 0 2 | 3 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026274 | 4 | 8 2 3 | 4 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026275 | 5 | 2 8 7 | 5 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026276 | 6 | 9 6 0 | 6 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026277 | 7 | 5 6 8 | 7 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026278 | 1 | 6 6 6 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026279 | 2 | 7 9 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026280 | 3 | 4 3 5 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026281 | 4 | 8 1 3 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026282 | 5 | 3 0 0 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026283 | 6 | 2 0 2 | 0 | 2 | 0 | 偶 | |
| 2026284 | 7 | 1 7 6 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026285 | 1 | 9 3 2 | 2 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026286 | 2 | 1 9 2 | 3 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026287 | 3 | 1 2 1 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026288 | 4 | 6 1 2 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026289 | 5 | 8 4 3 | 2 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026290 | 6 | 7 3 5 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026291 | 7 | 0 8 6 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026292 | 1 | 9 9 3 | 0 | 1 | 0 | 偶 | |
| 2026293 | 2 | 1 8 5 | 1 | 1 | 1 | 奇 | |
| 2026294 | 3 | 2 6 1 | 2 | 1 | 1 | 奇 | |
| 出现总次数 | 45 | 75 | |||||
| 平均遗漏值 | 2 | 1 | |||||
| 最大遗漏值 | 7 | 5 | |||||
| 最大连出数 | 5 | 7 | |||||
走势、遗漏与统计仅为历史数据整理,不代表未来开奖结果,不构成投注建议。